Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
71,66% | Estados Unidos de America | 25.913,08 |
24,06% | China | 8.698,21 |
2,94% | Italia | 1.062,00 |
1,34% | Otros | 485,90 |
99,41% | Estados Unidos de America | 20.304,47 |
0,59% | China | 120,20 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 126.420,26
36.159,19 KG
US$ 9,99
US$ 0,21
US$ 57.760,51
20.424,67 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
71,66% | Estados Unidos de America | 25.913,08 |
24,06% | China | 8.698,21 |
2,94% | Italia | 1.062,00 |
1,34% | Otros | 485,90 |
99,41% | Estados Unidos de America | 20.304,47 |
0,59% | China | 120,20 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?